Circ. 25/058 – Oggetto: Lavoro. Determinazione per l’anno 2025 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all’estero
Con decreto interministeriale (Ministeri dell’Economia e del Lavoro) del 16 gennaio 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio u.s), il Ministero del Lavoro ha fissato le retribuzioni convenzionali per i lavoratori assunti nel nostro Paese ed inviati in Paesi extra U.E non legati all’Italia da accordo in materia di sicurezza sociale, da prendere come base nel 2025 ai fini del calcolo:
- dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei predetti lavoratori;
- delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.
Di seguito, evidenziamo gli importi applicabili al settore dell’autotrasporto e spedizione merci.
OPERAI ED IMPIEGATI | FASCIA | RETRIBUZIONENAZIONALE | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | |||
Da | Fino a | |||||
Autotrasporto e spedizione merci | Operai | I | 2336,30 | 2336,30 | ||
II | 2336,31 | 2473,47 | 2473,47 | |||
III | 2473,48 | 2610,64 | 2610,64 | |||
IV | 2610,65 | In poi | 2747,76 | |||
Impiegati | I | 2747,76 | 2747,76 | |||
II | 2747,77 | 3265,47 | 3265,47 | |||
III | 3265,48 | 3783,17 | 3783,17 | |||
IV | 3783,18 | 4300,87 | 4300,87 | |||
V | 4300,88 | In poi | 4818,55 | |||
QUADRI | FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | |||
Da | Fino a | |||||
Autotrasporto e spedizione merci | I | 4818,55 | 4818,55 | |||
II | 4818,56 | 5734,31 | 5734,31 | |||
III | 5734,32 | 6650,07 | 6650,07 | |||
IV | 6650,08 | 7565,83 | 7565,83 | |||
V | 7565,84 | 8481,58 | 8481,58 | |||
VI | 8481,59 | In poi | 9397,30 | |||
DIRIGENTI | FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | |||
Da | Fino a | |||||
Autotrasporto e spedizione merci | I | 7165,01 | 7165,01 | |||
II | 7165,02 | 8484,22 | 8484,22 | |||
III | 8484,23 | 9803,38 | 9803,38 | |||
IV | 9803,39 | 11122,56 | 11122,56 | |||
V | 11122,57 | 12441,75 | 12441,75 | |||
VI | 12441,76 | 13760,94 | 13760,94 | |||
VII | 13760,95 | 15080,12 | 15080,12 | |||
VIII | 15080,13 | 16399,31 | 16399,31 | |||
IX | 16399,32 | 17718,49 | 17718,49 | |||
X | 17718,50 | In poi | 19037,59 | |||
Si ricorda che i valori di cui sopra in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate
Cordiali saluti
Accise (52) ADR (38) Agenzia delle Dogane (31) Agenzia delle Entrate (108) albo autotrasporto (38) Albo gestori ambientali (41) Austria (117) Brennero (73) CCNL (33) Conftrasporto (44) contributi (43) controlli (41) CORONAVIRUS (92) covid-19 (237) CQC (75) credito di imposta (93) cronotachigrafo (52) Decreto (41) decreto investimenti (55) Divieti (136) Fisco (78) formazione (52) francia (48) gasolio (66) germania (39) green pass (51) INAIL (96) INPS (163) investimenti (95) ispettorato del lavoro (45) Lavoro (90) MIT (46) monte bianco (39) Paolo Uggè (133) patente (90) patenti (55) pedaggio (66) proroga (116) revisioni (68) Rifiuti (67) Salvini (32) tarsporti internazionali (34) trasporti internazionali (50) trasporto rifiuti (49) UNATRAS (60)
0 commenti